您的位置: 首页 >校园动态>公示公告>详细内容

公示公告

2011年“三五学雷锋”全校师生捐款情况一览

来源: 作者:工会 团委 发布时间:2011-03-05 点击数: 【字体:


2011年三五学雷锋全校师生捐款情况一览
年级 班级 捐款数   年级 班级 捐款数   工会组 捐款数
   
初一 1 163.00   高一 1 306.00   行政工会组 880.00
2 311.10   2 288.70   教导工会组 200.00
3 389.00   3 380.00   总务工会组 200.00
4 676.00   4 252.40   语文学科工会组 550.00
5 390.00   5 324.00   数学学科工会组 600.00
6 327.00   6 272.80   外语学科工会组 640.00
      7 332.10   文综工会组 515.00
      8 258.00   理综工会组 580.00
      9 239.50   艺体、信息学科工会组 360.00
      10 265.00   政教工会组  70.00
年级总数 2256.10         合计 4595.00
初二 1 301.00            
2 292.00            
3 266.00   年级总数 2918.50      
4 330.40   高二 1 322.00      
5 310.60   2 235.10      
6 381.00   3 312.00      
      4 240.00      
      5 259.00      
      6 405.50   学生捐款总数 14373.60
      7 221.00   教工捐款总数 4595.00
年级总数 1881.00   8 235.00   全校捐款总数 18968.60
初三 1 495.00   9 255.00      
2 310.00   10 246   注:截至到201135  
3 741.00            
4 235.00            
5 171.50   年级总数 2730.60      
6 175.00   高三 1 180.00      
7 216.00   2 366.00      
      3 260.30      
      4 210.00      
      5 125.00      
      6 219.50      
      7 253.00      
      8 195.00      
年级总数 2343.50   9 205.10   南通市第二中学爱心基金会  
        10 230.00   2011年3月5日  
                 
                 
        年级总数 2243.90      
                   

 
 

分享到:
【打印正文】